Dati Tecnici Programmatore Multiregolatore
Sommario Dati Tecnici Programmatore Multiregolatore
Sommario Dati Tecnici Programmatore Multiregolatore
| Funzione | SE-7xx Basic (Extension) |
SE-6xx Single Unit |
SE-6xx Double Unit |
SE-6xx 10-fold Unit |
| In Generale | ||||
| Valori nominali | 8 (30) | 50 | 30 | 4 |
| Valori effettivi | 16 (80) | 200 | 60 | 10 |
| Ingressi digitali | 64 (200) | 960 | 480 | 96 |
| Uscite digitali | 64 (200) | 960 | 480 | 96 |
| Uscite analogiche | 16 (32) | 32 | 16 | 4 |
| Valori limite | 16 (60) | 40 | 35 | 4 |
| Tolleranze | 16 (60) | 40 | 35 | 4 |
| Segnali analogiche ECS | 80 | 200 | 25 | 4 |
| Segnali digitali ECS | 800 | 400 | 100 | 32 |
| Formula | 8 (20) | |||
| Support Points Actual Values Adjustment Table |
5 | 8 | 8 | 8 |
| Allarmi | 64 (300) | 500 | 250 | 50 |
| Regolatori | ||||
| Numero zone di regolazione | 8 (30) | 50 | 25 | 4 |
| Set di parametri PID | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Tipi di regolatori | 2P scaldare, 2P raffreddare, 2P-PID scaldare, 2P-PID raffreddare, PID scaldare, PID raffreddare, PID / PID, PID / 2P, PID / 2P-PID, 2P-PID / PID, 2P-PID / 2P, 2P- PID / 2P-PID, 2P / PID, 2P / 2P-PID, 2P / 2P, passo a 3 punti |
|||
| Programmatore | ||||
| Valori nominali | 8 (30) | 50 | 30 | 4 |
| Tracce digitali | 32 (64) | 64 | 32 | 5 |
| Sezioni di programma | 50 | 200 + 1 | 50 + 1 | 50 + 1 |
| Passi di procedura | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Loop, numero | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ripetizioni loop, massimo | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
| Numero programmi | 99 (250) | 250 | 99 | 99 |
| Mass. numero programmi | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
| Program User Data Process-Step-Wizard (PSW) | 50 | 50 | 50 | |
| Registratore videografico (in opzione) | ||||
| Numero di registratori videografici | 1 | 15 | 10 | 10 |
| Numero canali dati | 32 | 250 | 250 | 250 |
| Numero testi carichi (header data, text or numerical) |
20 | 20 | 20 | 20 |
| Numero file carichi (size of the log data archive) |
200 | 200 | 99 | 99 |
| Numero dati utente | non | 500 | 500 | 500 |
| Interfacce | ||||
| Ethernet | ||||
| CAN | ||||
| PROFIBUS | ● | ● | ● | ● |
| PROFIBUS Master | ● | ● | ● | |
| PROFIBUS Slave | ● | ● | ● | ● |
| Printer Interface | ● | ● | ● | |
| MODBUS TCP/IP and RTU |
● (non RTU) | ● | ● | ● |
| Altre opzioni | ||||
| Calcolo del livello C | ● | ● | ● | ● |
| Calcolo diffusione C | ● | ● | ||
| Calcolo numero distintivo nitrurazione | ● 5-volta | ● 2-volta | ||
| Relative Humidity Calculation | ● | |||
| Legenda: ● = in opzione |
||||
| Values specified above correspond to current software revision! | ||||