Technische Gerätedaten
Übersicht der Technischen Gerätedaten
Übersicht Technische Daten Programm-Regler
Funktion | SE-7xx Basic (Extension) |
SE-6xx 1-fach Unit |
SE-6xx 2-fach Unit |
SE-6xx 10-fach Unit |
Allgemein | ||||
Sollwerte | 8 (30) | 50 | 30 | 4 |
Istwerte | 16 (80) | 400 | 60 | 10 |
Digital-Eingänge | 64 (200) | 960 | 480 | 96 |
Digital-Ausgänge | 64 (200) | 960 | 480 | 96 |
Analog-Ausgänge | 16 (32) | 32 | 16 | 4 |
Grenzwerte | 16 (60) | 40 | 35 | 4 |
Toleranzen | 16 (60) | 40 | 35 | 4 |
Analog-Signale ECS | 80 | 200 | 100 | 4 |
Digital-Signale ECS | 800 | 400 | 200 | 32 |
Formeln | 8 (20) | |||
Stützpunkte Istwert-Korrekturtabelle |
5 | 8 | 8 | 8 |
Alarme | 64 (300) | 500 | 250 | 50 |
Regler | ||||
Anzahl Regelzonen | 8 (30) | 50 | 25 | 4 |
PID-Parameter-Sätze | 8 | 8 | 8 | 8 |
Regler-Typen | 2P Heizen, 2P Kühlen, 2P-PID Heizen, 2P-PID Kühlen, PID Heizen, PID Kühlen, PID / PID, PID / 2P, PID / 2P-PID, 2P-PID / PID, 2P-PID / 2P 2P-PID / 2P-PID, 2P / PID, 2P / 2P-PID, 2P / 2P, 3-Punkt-Schritt | |||
Programmgeber | ||||
Sollwerte | 8 (30) | 50 | 30 | 4 |
Digitalspuren | 32 (64) | 64 | 32 | 5 |
Programm-Abschnitte | 201 | 200 + 1 | 50 + 1 | 50 + 1 |
Verfahrensschritte | 50 | 50 | 50 | 50 |
Schleifen, Anzahl | 8 | 8 | 8 | 8 |
Schleifen, maximale Wiederholungs-Anzahl | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
Anzahl Programme | 99 (250) | 250 | 99 | 99 |
Maximale Programmnummer | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 |
Programm-Userdaten Process-Step-Wizard (PSW) | 50 | 50 | 50 | |
Bildschirmschreiber (Option) | ||||
Anzahl Bildschirmschreiber | 1 | 15 | 10 | 10 |
Anzahl Datenkanäle | 32 | 250 | 250 | 250 |
Anzahl Chargentexte (Kopfdaten, Text oder numerisch) |
20 | 20 | 20 | 20 |
Anzahl Chargendaten (Größe des Logdaten-Archivs) |
200 | 200 | 99 | 99 |
Anzahl User-Daten | keine | 500 | 500 | 500 |
Schnittstellen | ||||
Ethernet | ||||
CAN | ||||
PROFIBUS | ● | ● | ● | ● |
PROFIBUS-Master | ● | ● | ● | |
PROFIBUS-Slave | ● | ● | ● | ● |
Drucker-Schnittstelle | ● | ● | ● | |
MODBUS TCP/IP und RTU | ● (kein RTU) |
● | ● | ● |
Weitere Optionen | ||||
C-Pegel-Berechnung | ● | ● | ● | ● |
C-Diffusions-Berechnung | ● | ● | ||
Nitrier-Berechnung | ● 5-fach | ● 2-fach | ||
Rel. Feuchte-Berechnung | ● | |||
Legende: = Standard ● = Option |
||||
Die hier angegebenen Werte beziehen sich auf die aktuelle Software-Revision! |